DOLAR

19,1906$% 0.04

EURO

20,8128% -0.7

STERLİN

23,7803£% -0.42

GRAM ALTIN

1.220,04%-0,04

ÇEYREK ALTIN

2.018,00%0,20

BİTCOİN

546445฿%1.26316

İstanbul KAPALI 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 546737 19333600 % 1.33889 21:37
  • Ethereum 35020 120447240.70198 % 1.73985 21:37
  • Tether 19.2 79672364928.714 % 0.00561 21:35
  • BNB 6081.31 157895234 % 0.00616 21:37
  • USD Coin 19.21 32523024152.821 % 0.08076 21:37
  • XRP 10.4 51678187732 % 0.44375 21:37
  • Cardano 7.75 35045020830.323 % 6.96538 21:37
  • Lido Staked Ether 34960 5894078.9562669 % 1.85117 21:37
  • Dogecoin 1.47 138751106383.7 % 2.54247 21:37
  • Polygon 21.5 9080469069.2849 % 2.36382 21:37
  • Solana 401.59 385603168.04759 % 1.62074 21:37
  • Polkadot 121.55 1217387111.4752 % 3.8427 21:37
  • Litecoin 1724.11 72604608.233471 % 0.88801 21:37
  • Shiba Inu 0.00020925 5.8935963543517E+14 % 3.25519 21:37
  • TRON 1.27 91021736938.693 % 2.11078 21:37
  • Avalanche 339.56 325905237.62967 % 2.35096 21:37
  • Dai 19.19 5095885978.3339 % 0.02726 21:35
  • Uniswap 116.43 753766667 % 2.89484 21:37
  • Wrapped Bitcoin 546401 150450.1842313 % 1.30567 21:37
  • Chainlink 146.85 517099971.23056 % 6.17576 21:37
  • Toncoin 43.41 1473591410.7431 % 7.57122 21:37
  • Cosmos Hub 213.25 292586163.82743 % -0.64693 21:37
  • LEO Token 66.65 930931159.9 % 1.03629 21:36
  • Stellar 2.13 26654379299.369 % 5.26659 21:37
  • Ethereum Classic 398.03 140195457.71448 % 2.56989 21:37
  • Monero 3030.23 18147820.376415 % 2.03789 21:37
  • OKB 803.87 60000000 % 0.60073 21:37
  • Bitcoin Cash 2378.38 19352081.146651 % 2.74146 21:37
  • Filecoin 108.98 411406798 % 2.22853 21:37
  • Hedera 1.42 30502426677.342 % 12.32205 21:37
  • Lido DAO 47.16 862836547.51229 % 7.79337 21:37
  • TrueUSD 19.24 2041446767.12 % 0.24401 21:37
  • Aptos 217.87 179882855.28363 % 2.64342 21:37
  • Quant 2406.79 14544176.164091 % -0.88873 21:37
  • Arbitrum 26.77 1275000000 % 0.802 21:37
  • Cronos 1.32 25263013692 % 0.66162 21:36
  • NEAR Protocol 38.48 866021029.72031 % 4.20791 21:37
  • VeChain 0.45021 72511146418 % 2.5834 21:37
  • Algorand 4.31 7145789242.0244 % -1.148 21:37
  • Internet Computer 99.99 298099978.19484 % 3.84724 21:37
  • ApeCoin 80.64 368593750 % 3.87059 21:37
  • Fantom 9.1 2784470650.0483 % 6.05561 21:37
  • EOS 22.98 1100079665.3191 % 0.88917 21:37
  • The Graph 2.81 8891519483.4318 % 0.90311 21:37
  • Stacks 17.75 1368491707.7768 % -1.5303 21:37
  • The Sandbox 12.1 1820281926.2233 % 1.71573 21:37
  • MultiversX 815.42 25210606 % 0.47646 21:37
  • Decentraland 11.26 1824384522.8915 % 1.28445 21:37
  • Aave 1414.41 14351675.470565 % 3.38408 21:37
  • Frax 19.18 1044853133.2588 % -0.14496 21:37
  • Theta Network 19.83 1000000000 % 1.61764 21:37
  • Tezos 21.48 924456299.52707 % 0.54983 21:37
  • ImmutableX 21.56 914163545.54002 % 0.72427 21:37
  • Axie Infinity 160.53 115661358.61362 % 1.0316 21:37
  • NEO 240.17 70530000 % -0.30373 21:37
  • Conflux 7.97 2097547687.2652 % 3.43715 21:37
  • Rocket Pool 842.9 19257025.547118 % 2.36728 21:37
  • KuCoin 159.01 97158831.45732 % -0.39754 21:37
  • Synthetix Network 48.86 315614653.13952 % 5.16369 21:37
  • WhiteBIT Token 102.23 144118517.10815 % 0.84618 21:37
  • BitDAO 10.15 1433909320.2107 % 0.83185 21:37
  • Terra Luna Classic 0.00239955 5894967126805.2 % 2.5222 21:37
  • Curve DAO 18.08 771313066 % 2.46446 21:37
  • Gate 98.66 140973058.65505 % 2.05675 21:36
  • Optimism 43.89 314844141 % 2.04193 21:37
  • USDD 18.97 725332037.32274 % -0.11401 21:37
  • Klaytn 4.35 3081765142.1654 % -1.28764 21:37
  • Bitcoin SV 696.11 19266076.644239 % 2.58968 21:37
  • Mina Protocol 14.9 876827855.84004 % 3.02579 21:37
  • PancakeSwap 70.86 182421859.04798 % 0.45888 21:37
  • GMX 1459.83 8598459.6933718 % 1.05255 21:37
  • Dash 1121.11 11212023.868918 % 3.32368 21:37
  • Chiliz 2.31 5344064580 % 2.57126 21:37
  • Frax Share 169.94 71117908.835894 % 4.77533 21:37
  • Maker 13184.81 901310.94728931 % 2.02954 21:37
  • eCash 0.00059866 19348204673303 % 1.06035 21:37
  • BitTorrent 1.219E-5 9.51421714286E+14 % 0.16382 21:37
  • IOTA 4.11 2779530283.2778 % 1.17348 21:36
  • Huobi 69.89 162336522.3 % -0.24002 21:37
  • XDC Network 0.806677 13825609991.85 % 3.14539 21:37
  • Kaspa 0.616808 17636300895 % 7.26368 21:36
  • Bitget Token 7.58 1400001000 % -0.59059 21:35
  • cETH 701.84 14653962.583938 % 1.37373 21:37
  • Tokenize Xchange 122.12 79995999.945184 % 1.60467 21:36
  • SingularityNET 8.11 1206121857.262 % 2.0827 21:37
  • PAX Gold 37907 256999.65 % -0.37394 21:37
  • Tether Gold 38311 246524.33 % 0.66952 21:37
  • Trust Wallet 22.8 416649900 % 1.51646 21:37
  • Mask Network 123.94 76150000 % 2.14905 21:37
  • cUSDC 0.437382 21187429174.07 % -0.09938 21:00
  • Render 25.53 361444954.1088 % 6.69206 21:37
  • Zilliqa 0.558318 16302166875.264 % 4.08359 21:37
  • 1inch 10.69 828151712.72941 % -2.15009 21:37
  • Loopring 6.91 1245991468.9425 % 2.1736 21:37
  • Osmosis 15.36 556146244 % 0.06667 21:37
  • Flare 0.680157 12313297502.413 % -1.51538 21:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.